FL 30
Quemadores Industriales
a
Gas
- Quemadores de gas de
11.5 a 232 Kw

Quemadores de Gas FL 30| Introducción
Quemadores de gas 1 llama, 2 llamas y modulantes con cuerpo de aluminio, tapa de protección con placa fonoabsorbente, ventilador a alta presurización, regulación del cabezal de combustión para obtener un gran rendimiento y elevada estabilidad de llama. Disponible para Gas Natural (Metano) o G.L.P. (Propano). Bajo demanda disponible para Gas Ciudad, Gas de Carbón o Biogas.
Dimensiones compactas y buena accesibilidad a todos los componentes para las tareas de regulación y mantenimiento. Línea de gas completa de electroválvula de trabajo con regulación, electroválvula de seguridad, presostato de gas de mínima presión, control de estanqueidad y filtro estabilizador regulable.
Quemadores de Gas | Características
Tipo | Potencia calórica | Potencia calórica | Potencia mínima | Potencia máxima | Alimentación |
---|---|---|---|---|---|
1 LLAMAS 1 STAGE | Mínimo - Kcal/h | Máximo - Kcal/h | Kilovatios - KW | Kilovatios - KW | ELÉCTRICA/VOLTAJE |
F3 | 10.000 | 30.000 | 11 | 34 | Monofásico |
F5 | 20.000 | 50.000 | 23 | 58 | Monofásico |
F8 | 35.000 | 80.000 | 40 | 93 | Monofásico |
F15 | 60.000 | 150.000 | 70 | 174 | Monofásico |
F20 | 100.000 | 200.000 | 116 | 232 | Monofásico |
F30 | 130.000 | 300.000 | 151 | 348 | Monofásico |
Tipo | Potencia calórica | Potencia calórica | Potencia mínima | Potencia máxima | Alimentación |
---|---|---|---|---|---|
2 LLAMAS 2 STAGE | Mínimo - Kcal/h | Máximo - Kcal/h | Kilovatios - KW | Kilovatios - KW | ELÉCTRICA/VOLTAJE |
F5/2 |
20.000 | 50.000 | 23 | 58 | Monofásico |
F8/2 | 35.000 | 80.000 | 40 | 93 | Monofásico |
FL15/2 | 60.000 | 150.000 | 70 | 174 | Monofásico |
FL20/2 | 100.000 | 200.000 | 116 | 232 | Monofásico |
FL30/2 | 130.000 | 300.000 | 151 | 348 | Monofásico |
Tipo | Potencia calórica | Potencia calórica | Potencia mínima | Potencia máxima | Alimentación |
---|---|---|---|---|---|
MODULANTES | Mínimo - Kcal/h | Máximo - Kcal/h | Kilovatios - KW | Kilovatios - KW | ELÉCTRICA/VOLTAJE |
F8/M | 35.000 | 80.000 | 40 | 93 | Monofásico |
FL15/M | 60.000 | 150.000 | 70 | 174 | Monofásico |
FL20/M | 100.000 | 200.000 | 116 | 232 | Monofásico |
FL30/M | 130.000 | 300.000 | 151 | 348 | Monofásico |
< Volver | Quemadores Industriales a Gas
Hojas de datos y Manuales