Tiras Reactivas
Tiras de papel impregadas para determinación semi-cuantitativas de iones en agua

Tiras Reactivas para Agua
Tiras de papel impregadas para determinación semi-cuantitativas de iones.
Descripción Accesorios
CODIGO | DESCRIPCION | |
---|---|---|
8.0012.41 | Amonio, tiras. Escala 0-0,25-0,50-1,0-3,0-6,0ppm, 25 tiras | |
8.0012.09 | Cloro, tiras. Escalas 10-50-100-200ppm, 200 tiras | |
8.0012.23 | Dureza, tiras. Escalas 0-1000ppm CaCO3/0-300 CYA ppm/ 0-5000ppm TDS, 50 tiras | |
8.0012.21 | Nitratos/Nitritos, 0...50 ppm NO3, 0...3 ppm NO2, 25 tiras | |
8.0012.15 | Peróxidos, tiras. Escala 0-90ppm, 25 tiras | |
8.0012.22 | Salinidad, tiras 2000, 3000, 4000, 4500,5000, 6000ppm NaCl, 10 tiras |
< Volver | Kits Tests para Análisis de Agua
Hojas de datos y Manuales