Clorómetro
Medidor de cloro en agua - Clorómetro Metodo DPD

Clorómetro Visual
El kit usa el método DPD reconocido como el método standard para medir Cloro. Los reactivos se presentan en solución
para facilitar su utilización.
El Cloro libre reacciona con dietilparafenilendiamina (DPD) dando un color rosa de intensidad proporcional a la
concentración de Cloro libre. La adición de Potasio Yoduro induce una reacción con cualquier compuesto de Cloro. La
suma del color corresponderá al Cloro total. La diferencia entre ambos es el Cloro combinado. La intensidad del color
se mide con el comparador Taylor con las escalas 0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,7 - 1,0 - 1,2 -1,5 y 2,0 ppm provisto de las
soluciones patrón reales en cada escala. Incluye reactivos para 110 ensayos
Descripción Accesorios
CODIGO | DESCRIPCION | |
---|---|---|
8.0012.00 | Clorómetro, Cloro DPD, libre/combinado/total. Rango 0-2,0 ppm Cl, con reactivos 110 tests | |
8.0012.01 | Reactivo DPD 1, recambio para Cloro libre | |
8.0012.02 | Reactivo DPD 2, recambio para Cloro libre | |
8.0012.03 | Reactivo DPD 3, recambio para Cloro combinado y total | |
8.0012.07 | Color APHA, Co/Pt, Hazen. Comparador sin reactivos. Escala: 0-5-10-20-30-40-50-60-70 |
|
8.0012.08 | Dureza total, magnésica y cálcica, test gota, 1440 gotas. 1 gota =10 ppm Ca CO3 | |
8.0012.34 | Hierro. Escala 0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,5 y 2,0 ppm. 44 tests |
< Volver | Kits Visuales para Análisis de Agua
Hojas de datos y Manuales